Прайс-лист на услуги
Стоимость сертификатов, деклараций, протоколов испытаний и сопутствующей документации. Итоговая цена зависит от вида продукции и объёма испытаний — уточняйте у специалиста.
Добровольная сертификация продукции
Один и тот же перечень услуг доступен в трёх системах добровольной сертификации — выбор системы не влияет на порядок оформления.
Система «ПромТехСтандарт»
| Услуга | Стоимость СС, от руб. | Стоимость ПИ, от руб. |
|---|---|---|
| Базовый сертификат | 11 000 | 6 000 |
| Детская продукция, медицинские изделия, военная продукция, ЖД продукция | 16 000 | 6 000 |
| Сертификат IP и сейсмостойкость | 16 000 | 6 000 |
Система «ГОСТ Р»
| Услуга | Стоимость СС, от руб. | Стоимость ПИ, от руб. |
|---|---|---|
| Базовый сертификат | 10 000 | 6 000 |
| Детская продукция, медицинские изделия, военная продукция, ЖД продукция | 16 000 | 6 000 |
| Сертификат IP и сейсмостойкость | 16 000 | 6 000 |
Система «Прогресс»
| Услуга | Стоимость СС, от руб. | Стоимость ПИ, от руб. |
|---|---|---|
| Базовый сертификат | 10 000 | 6 000 |
| Детская продукция, медицинские изделия, военная продукция, ЖД продукция | 16 000 | 6 000 |
| Сертификат IP и сейсмостойкость | 16 000 | 6 000 |
| Пожарный сертификат на 3 года | 16 000 | от 6 000 |
| Пожарный сертификат на 5 лет | 20 000 | от 6 000 |
Промышленная безопасность
| Услуга | Стоимость СС, от руб. | Стоимость ПИ, от руб. |
|---|---|---|
| ПромБезопасность | 21 000 | 6 000 |
| Искробезопасность (протокол) | — | 11 000 |
| Строительный | 13 000 | 6 000 |
Халяль и Кошер
| Услуга | Стоимость СС, от руб. | Стоимость ПИ, от руб. |
|---|---|---|
| Халяль — продукция Для АСП обязательны фото складских/производственных помещений. АСП заполняется в электронном виде; бумажный документ — 20 000 ₽ | 16 000 | от 8 000 |
| Халяль — услуги | 16 000 | от 6 000 |
| Кошер | 16 000 | 6 000 |
| Сертификат здоровья (на двух языках) | 13 000 | — |
Маркировки и заявления о свойствах продукции
Единая стоимость действует для всех маркировок из списка ниже, за одним исключением.
ИСО, деловая репутация, экспертные услуги
| Услуга | Стоимость, от руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Услуги в системе «ПромТехСтандарт» | 10 000 | — |
| Услуги в системе «ГОСТ Р» | 9 000 | — |
| Услуги эксперта | 7 000 | Сертификат + 3 приложения; каждый лист сверх 5-го — 300 ₽ |
| Оценка (индекс) деловой репутации | 8 000 | Акт оценки — 10 000 ₽ |
| ИСО (ISO), система «ПромТехСтандарт» | 10 000 | +1 000 ₽ за ИК |
| ИСО (ISO), система «ГОСТ Р» | 11 000 | +1 000 ₽ за ИК |
| ИСО интегрированное | 17 000 | — |
| Разработка документации по ХАССП Стандартная версия. Требуются: перечень продукции, карта партнёра с адресом производства, список должностей | 21 000 | Сертификат + разрешение + 3 приложения; лист сверх 5-го — 300 ₽ |
Прочие услуги
| Услуга | Стоимость, от руб. |
|---|---|
| Свидетельство долговечности (геотекстиль, ткани и пр.) | 8 000 / ПИ 10 000 |
| Экспертное заключение | 15 000 |
| Сертификат судебного эксперта | 9 000 |
| Присвоение штрих-кода | по прайсу |
| Разработка ТУ | от 7 000 |
| Регистрация ТУ в системе «Прогресс» | 2 000 |
| Разработка паспорта / руководства по эксплуатации | от 6 000 |
| Разработка обоснования безопасности | 10 000 |
| Отказное письмо | 3 500 |
| Отказное письмо, пожарная безопасность | 6 000 |
| Разработка ПИ | от 6 000 |
Декларирование по техническим регламентам
Стоимость испытаний зависит от вида лаборатории (государственная / заводская) и необходимости предоставления образцов. Регистрация декларации — фиксированная надбавка.
| Регламент | Объект регулирования | Схема | Испытания | Регистрация |
|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 | О безопасности пищевой продукции | 3д / 1д | Госуд. ИЛ, с образцом — 13 000 ₽ (2,5–3 нед.) · Заводская ИЛ, без образца — 5 000 ₽ (1–3 дня) · наш ПИ | 2 000 |
| ТР ТС 033/2013 | О безопасности молока и молочной продукции | 3д | Госуд. ИЛ, с образцом — 15 000 ₽ (2,5–3 нед.) | 2 000 |
| ТР ТС 034/2013 | О безопасности мяса и мясной продукции | 3д | Госуд. ИЛ, с образцом — 15 000 ₽ (2,5–3 нед.) | 2 000 |
| ТР ТС 024/2011 | Технический регламент на масложировую продукцию | 3д | Госуд. ИЛ, образец — по запросу (2,5–3 нед.) | 2 000 |
| ТР ТС 023/2011 | Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей | 3д | Госуд. ИЛ, образец — по запросу (2,5–3 нед.) | 2 000 |
| ТР ЕАЭС 040/2016 | О безопасности рыбы и рыбной продукции | 3д | Госуд. ИЛ, с образцом — 9 000 ₽ (2,5–3 нед.) | 2 000 |
| ТР ЕАЭС 044/2017 | О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную | 3д | Госуд. ИЛ, образец — по запросу (2,5–3 нед.) | 2 000 |
| ТР ТС 004/2011 + 020/2011 + 010/2011 | О безопасности низковольтного оборудования | 1д | Заводская ИЛ, без образца — 10 000 ₽ (1–3 дня) · наш ПИ | 2 000 |
| ТР ЕАЭС 037/2016 | Об ограничении опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники | 1д | Заводская ИЛ, без образца — 10 000 ₽ (1–3 дня) · наш ПИ | 2 000 |
| ТР ТС 032/2013 | О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением | 1д | Заводская ИЛ, без образца — 10 000 ₽ (1–3 дня) | 2 000 |
| ТР ТС 030/2012 | О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям | 1д | Заводская ИЛ, без образца — 18 000 ₽ (1–3 дня) · наш ПИ | 2 000 |
| ТР ТС 025/2012 | О безопасности мебельной продукции | 3д | Госуд. ИЛ, без образца — 25 000 ₽ (5–7 дней) | 2 000 |
| ТР ТС 025/2012 | О безопасности мебельной продукции | 1д | Заводская ИЛ, без образца — 10 000 ₽ (1–3 дня) · наш ПИ | 2 000 |
| ТР ТС 017/2011 | О безопасности продукции лёгкой промышленности | 3д | Госуд. ИЛ, без образца — 15 000 ₽ (5–7 дней) | 2 000 |
| ТР ТС 009/2011 | О безопасности парфюмерно-косметической продукции | 3д | ИЛ КЗ, без образца — 12 000 ₽ · ИЛ РФ, без образца — 16 000 ₽ (5–7 дней) | 2 000 |
| ТР ТС 007/2011 | О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков | 3д | Госуд. ИЛ, требуются образцы — 16 000 ₽ (5–7 дней) | 2 000 |
| ТР ТС 005/2011 | О безопасности упаковки | 1д | Заводская ИЛ, без образца — 8 000 ₽ (1–3 дня) · наш ПИ | 2 000 |
| ТР ТС 005/2011 | О безопасности упаковки | 3д | Заводская ИЛ, без образца — 18 000 ₽ (1–3 дня) | 2 000 |
| ТР ТС 019/2011 | О безопасности средств индивидуальной защиты | — | По запросу | — |
| ТР ТС 010/2011 | О безопасности машин и оборудования | 5д | Заводская ИЛ, без образца — 5 000 ₽ · сертификат на тип — 25 000 ₽ · разработка ТУ — 8 000 ₽ · паспорт / руководство по эксплуатации — 8 000 ₽ · обоснование безопасности — 8 000 ₽ | 2 000 |
Аттестация испытательной лаборатории
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Аттестат лаборатории с областью аккредитации Максимальный срок выдачи аттестата — 1 год | 50 000 (на 1 год) |
- Сертификат на английском языке — плюс 1 000 ₽ к стоимости сертификата.
- Все цены указаны от минимального значения и являются ориентировочными: итоговая стоимость зависит от вида продукции, объёма испытаний и выбранной схемы.
- СС — стоимость сертификата соответствия, ПИ — стоимость протокола испытаний.
- Актуальность цен и сроков уточняйте у специалиста перед оформлением заказа.

